SUMBAWA BESAR, SR (09/10/2016)
Alokasi Belanja pada APBD
Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, alokasi pemerintah daerah, menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kurun waktu empat terakhir pemerintahan periode 2011-2015, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menempuh berbagai kebijakan di bidang belanja pemerintah daerah beserta penyediaan anggarannya dalam APBD. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah daerah tersebut diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan (baik secara absolut maupun persentase).
Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015
| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 866.086.728.212,22 | 800.906.737.187,51 | 92,47 |
| Belanja Pegawai | 670.523.007.095,28 | 611.455.279.898,00 | 91,19 | |
| Belanja Hibah | 37.069.824.000,00 | 35.850.558.565,00 | 96,71 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 15.037.123.000,00 | 11.854.229.486,00 | 78,83 | |
| Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 4.037.572.460,50 | 4.037.572.460,48 | 100,00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 138.284.201.656,41 | 137.497.608.278,03 | 99,43 | |
| Belanja Tidak Terduga | 1.135.000.000,03 | 211.488.500,00 | 18,63 | |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | 587.007.835.156,78 | 529.061.567.916,00 | 90,13 |
| Belanja Pegawai | 57.459.154.026,00 | 50.519.157.969,00 | 87,92 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 248.080.304.363,00 | 217.942.033.553,00 | 87,85 | |
| Belanja Modal | 281.468.376.767,78 | 260.600.376.394,00 | 92,59 |
Sumber: DPPK Kabupaten Sumbawa
Kinerja Belanja SKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2015
| No | SKPD | Anggaran | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | |
| 2015 | 2014 | ||||
| 1 | Dinas Pendidikan Nasional | 486.463.552.591,00 | 431.656.856.220,00 | 88,73 | 90,96 |
| 2 | Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah | 3.579.933.936,00 | 3.339.917.580,00 | 93,30 | 94,21 |
| 3 | Dinas Kesehatan | 80.428.894.332,00 | 71.976.689.795,00 | 89,49 | 91,19 |
| 4 | Rumah Sakit Umun Daerah | 91.821.209.683,00 | 78.712.634.871,00 | 85,72 | 93,58 |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum | 121.415.915.487,78 | 117.929.900.668,00 | 97,13 | 97,00 |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 7.980.687.002,00 | 6.733.644.703,00 | 84,37 | 85,00 |
| 7 | Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika | 12.614.499.817,00 | 11.805.716.299,00 | 93,59 | 85,00 |
| 8 | Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup | 12.614.499.817,00 | 11.805.716.299,00 | 93,59 | 96,14 |
| 8 | Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup | 12.614.499.817,00 | 11.805.716.299,00 | 93,59 | 96,14 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.013.114.672,00 | 3.641.885.263,00 | 90,75 | 94,23 |
| 10 | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan | 10.247.052.692,00 | 9.726.594.884,00 | 94,92 | 97,51 |
| 11 | Dinas Sosial | 5.014.264.528,00 | 4.870.969.241,00 | 97,14 | 94,46 |
| 12 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 6.348.725.924,00 | 6.165.421.641,00 | 97,11 | 92,69 |
| 13 | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan | 17.706.765.967,00 | 16.308.636.670,00 | 92,10 | 87,34 |
| 14 | Kantor Satpol PP | 4.806.284.142,00 | 4.526.729.686,00 | 94,18 | 93,95 |
| 27 | Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura | 60.000.869.672,00 | 59.225.370.780,00 | 98,71 | 96,70 |
| 28 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 26.898.675.962,00 | 26.081.370.486,00 | 96,96 | 51,89 |
| 29 | BP4K | 15.672.803.627,00 | 15.309.462.277,00 | 97,68 | 96,27 |
| 30 | Dinas Kehutanan dan perkebunan | 11.947.390.701,00 | 11.501.801.086,00 | 96,27 | 90,73 |
| 31 | Dinas Pertambangan dan Energi | 7.533.681.445,00 | 7.355.265.408,00 | 97,63 | 95,71 |
| 32 | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan pariwisata | 9.536.810.760,00 | 9.147.315.583,00 | 95,92 | 96,66 |
| 33 | Dinas Kelautan dan perikanan | 17.107.683.608,00 | 16.489.821.215,00 | 96,39 | 94,49 |
| 34 | Kantor Kecamatan Sumbawa | 1.536.547.426,00 | 1.294.892.596,00 | 84,27 | 96,59 |
| 35 | Kantor Kecamatan Moyo Hilir | 8.051.636.580,00 | 7.811.275.054,00 | 97,01 | 96,75 |
| 36 | Kantor Kecamatan Moyo Utara | 2.070.863.992,00 | 2.033.788.600,00 | 98,21 | 95,05 |
| 37 | Kantor Kecamatan Lopok | 2.026.146.572,00 | 2.009.914.855,00 | 99,20 | 93,09 |
| 38 | Kantor Kecamatan Lape | 1.580.131.684,00 | 1.538.954.780,00 | 97,39 | 99,04 |
| 39 | Kantor Kecamatan Maronge | 1.667.168.784,00 | 1.646.493.736,00 | 98,76 | 96,68 |
| 40 | Kantor Kecamatan Plampang | 1.352.131.600,00 | 1.303.757.638,00 | 96,42 | 96,71 |
| 41 | Kantor Kecamatan Labangka | 1.589.201.950,00 | 1.559.609.680,00 | 98,14 | 94,39 |
| 42 | Kantor Kecamatan Empang | 1.410.551.987,00 | 1.344.457.303,00 | 95,31 | 91,34 |
| 43 | Kantor Kecamatan Tarano | 1.660.673.076,00 | 1.609.284.284,00 | 96,91 | 96,24 |
| 44 | Kantor Kecamatan Moyo Hulu | 1.717.558.277,00 | 1.682.831.562,00 | 97,98 | 95,51 |
| 45 | Kantor Kecamatan Lunyuk | 2.090.378.731,00 | 2.054.469.821,00 | 98,28 | 95,93 |
| 46 | Kantor Kecamatan Orong Telu | 1.569.652.389,00 | 1.528.924.940,00 | 97,41 | 95,25 |
| 47 | Kantor Kecamatan Batulanteh | 1.212.741.547,00 | 1.183.099.542,00 | 97,56 | 97,84 |
| 48 | Kantor Kecamatan Unter Iwes | 1.473.987.787,00 | 1.411.283.048,00 | 95,75 | 95,01 |
| 49 | Kantor Kecamatan Labuhan Badas | 1.805.404.859,00 | 1.785.568.840,00 | 98,90 | 97,76 |
| 50 | Kantor Kecamatan Rhee | 1.862.357.348,00 | 1.813.445.474,00 | 97,37 | 94,70 |
| 51 | Kantor Kecamatan Utan | 1.497.769.192,00 | 1.465.225.215,00 | 97,83 | 96,99 |
| 52 | Kantor Kecamatan Buer | 1.800.413.978,00 | 1.769.260.739,00 | 98,27 | 94,72 |
| 53 | Kantor Kecamatan Alas | 1.559.075.465,00 | 1.524.842.490,00 | 97,80 | 96,57 |
| 54 | Kantor Kecamatan Alas Barat | 1.968.261.382,00 | 1.942.801.808,00 | 98,71 | 96,22 |
| 55 | Kantor Kecamatan Ropang | 1.480.281.344,00 | 1.463.775.360,00 | 98,88 | 97,80 |
| 56 | Kantor Kecamatan Lenangguar | 1.466.075.015,00 | 1.447.071.199,00 | 98,70 | 96,82 |
| 57 | Kantor Kecamatan Lantung | 1.483.418.648,00 | 1.428.650.079,00 | 96,31 | 96,38 |
Sumber: DPPK Kabupaten Sumbawa
- Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung jawaban Dan Pengawasan APBD.
- Kewajaran Laporan Keuangan
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa dalam 2 tahun anggaran terkahir (tahun 2012-2013) menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk LKPD tahun 2015 sedang dilakukan audit oleh dan opini BPK belum dirilis.
- Besaran SILPA
Besar Silpa hasil perhitungan anggaran pada APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2015 adalah sebesar Rp 151.503.314.984,18dan total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2014, sebesar Rp. 1.307.113.124.030,40.
Sehingga rasio besaran SILPA terhadap total pendapatan dicapai sebesar 11,59 persen.
- Realisasi Belanja
APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2015 pada sisi belanja, dianggarkan sebesar Rp 1.453.094.563.369,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.329.968.305.103,51. Berdasarkan besar anggaran dan realisasi belanja tersebut, besar serapan anggaran belanja tahun 2015 mencapai 91,53. Besar belanja pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2015 meningkat sebesar 19,94 persen dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp 1.064.752.018.739. Rincian pos belanja pada APBD Kabupaten Sumbawa meliputi:
- Belanja tidak langsung merupakan belanja paling dominan dalam struktur belanja APBD Kabupaten Sumbawa yang mencapai 60 persen, dengan penyusun belanja tidak langsung terbesar adalah Belanja Pegawai dengan proporsi 76 persen lebih. Belanja tidak langsung ini pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 086.728.212,22 dengan realisasi sebesar Rp 800.906.737.187,51 atau 92,47 persen.
- Belanja langsung memiliki proporsi 40 persen dari struktur belanja APBD Kabupaten Sumbawa, dengan penyusun belanja langsung terbesar adalah Belanja Modal yang mencapai 41 persen lebih. Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 007.835.156,78 dengan realisasi sebesar Rp 529.061.567.916,00 atau 90,13 persen.
- Pengawasan Inspektorat Kabupaten
Capaian kinerja IKK fokus ini yaitu Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti adalah 28,58 persen. Data di bidang pengawasan memiliki kekhususan bila dibanding dengan data-data bidang lainnya. Satu temuan hasil pemeriksaan dapat meliputi lebih dari satu saran/rekomendasi dan satu saran / rekomendasi dapat terdiri lebih dari satu tindak lanjut.
- Pengelolaan Potensi Daerah
- Peta Potensi Daerah
Rasio realisasi PAD tahun 2015 terhadap potensi PAD dicapai sebesar 100 persen. Realisasi PAD Tahun 2015 adalah sebagai berikut.
| NO | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 136.157.191.775,39 | 136.672.898.733,61 | 100,38 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 22.518.250.000,00 | 20.807.198.742,00 | 92,40 | |
| Hasil Retribusi Daerah | 18.701.624.405,00 | 14.906.068.336,00 | 79,70 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 19.492.958.336,00 | 19.646.877.258,00 | 100,79 | |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 75.444.359.034,39 | 81.312.754.397,61 | 107,78 | |
| 2 | DANA PERIMBANGAN | 926.664.159.832,00 | 916.583.889.182,00 | 98,91 |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 48.662.329.832,00 | 38.582.059.182,00 | 79,29 | |
| Dana Alokasi Umum | 757.530.420.000,00 | 757.530.420.000,00 | 100,00 | |
| Dana Alokasi Khusus | 120.471.410.000,00 | 120.471.410.000,00 | 100,00 | |
| 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 254.651.504.310,93 | 253.856.336.114,79 | 99,69 |
| Pendapatan Hibah | 3.557.551.000,00 | 1.604.803.490,00 | 45,11 | |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 38.637.105.310,93 | 39.771.884.624,79 | 102,94 | |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 212.456.848.000,00 | 212.456.848.000,00 | 100,00 | |
| Pendapatan Lainnya | 0,00 | 22.800.000,00 | ||
| PENDAPATAN DAERAH | 1.317.472.855.918,32 | 1.307.113.124.030,40 | 99,21 |
Sumber : DPPK Kabupaten Sumbawa
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pertumbuhan PAD Kabupaten Sumbawa cukup signifikan pada tahun 2015 yaitu mencapai 7,71 persen. Total PAD pada Tahun 2014, sebesar Rp. 1.307.113.124.030,40 meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai realisasi PAD sebesar Rp. 126.129.383.069,28.
- Terobosan / Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Penghargaan
Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 dari Pemerintah Provinsi dan Nasional meliputi:
- Penghargaan dan sertifikat yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumbawa
- Kabupaten Sumbawa memperoleh Penghargaan Tata Nugraha Tahun 2015
- Kabupaten Sumbawa memperoleh Penghargaan Atas Prestasi dalam Mendorong Percepatan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- Kabupaten Sumbawa memperoleh Apresiasi Pendidikan Islam 2015
- Kabupaten Sumbawa memperoleh Penghargaan TOP 10 eNTeBeNOVIK 2015
- Kabupaten Sumbawa memperoleh Anugerah E-KKP3K 2015 Kategori Percepatan dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI
- Kabupaten Sumbawa raih Anugerah Desa Membangun Indonesia 2015
- Catat Kinerja Ekonomi Baik, Kabupaten Sumbawa meraih Sertifikat “Regional Marketing Award”
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa Meraih Penghargaan Atas Keberhasilan Menyusun Dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2014 Dengan Capaian Standar Tertinggi (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP, Red) Dalam Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Dari Kementerian Keuangan RI
- Kabupaten Sumbawa meraih Penghargaan Peringkat Pertama Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-NTB dari Gubernur NTB
- Kabupaten Sumbawa mendapat penghargaan Daerah Berprestasi Penerima DID Tahun 2016 Dari Kementerian Keuangan RI
- Kabupaten Sumbawa meraih Penghargaan Small Island and Conservation For Future Investment dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa Berhasil Meraih Penghargaan Dari Badan Kepegawaian Negera (BKN) RI AtasKeberhasilan Penyelenggaraan Seleksi CPNSD Berbasis Komputer/Computer Assisted System (CAT) Secara Cepat, Akuntabel, Transparan, Serta Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme Tahun 2014.
- Kabupaten Sumbawa, menerima Penghargaan Upaya Khusus Swasembada Pangan 2015, dari Kementerian Pertanian (Mentan) RI
- Kabupaten Sumbawa, mendapat Jaminan Kesehatan Nasional Award 2015, Kategori Partisipasi Pemerintah Daerah 2015 dari BPJS Kesehatan
Penghargaan Lain :
- Meraih Medali Emas Mapel Biologi dalam Kegiatan OSN oleh SMAN 1 Sumbawa Besar, dan Peserta mewakili Provinsi NTB ke Yogyakarta.
- Juara III Lomba Matematika Tingkat Nasional oleh SDN 1 Sebasang dan SDN 2 Sumbawa Besar.
- Juara II Debat Bahasa Inggris SMK oleh SMKN 1 Sumbawa Besar, dan peserta mewakili Provinsi NTB ke Batam Kepri.
- Meraih Medali Emas Cabora Atletik oleh SMAN 1 Moyo Utara dan Medali Emas Catur oleh SMAN 1 Sumbawa Besar dalam Kegiatan O2SN, dan peserta mewakili Provinsi NTB ke Makassar.
- Duta Seni Wakil Indonesia Timur dalam rangka Literasi Sastra yang dilaksanakan di Frankfur Jerman dan Negara-negara sekitarnya an. Arif Yanto.
- Sebagai Duta Pertukaran Mahasiswa ke Norwegia dan sebagai peserta Jambore Internasional di Jepang.
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhasil meraih Harapan I Anugerah Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi
- Kabupaten Sumbawa berhasil meraih Juara I pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Teladan se-NTB.
- Juara harapan III Tingkat Nasional atas nama Syifa Nathania Salsabila siswa SDN 2 Sumbawa Besar
- Juara I Tingkat Provinsi atas nama Kelompok Tiu Baru Desa Baru pada Lomba Bazar Makanan Serba Ikan.
- Penyuluh Pertanian Teladan Nasional Tahun 2015 atas nama Farida Yanti, S.P, WKPP Lempeh Kec. Sumbawa.
- Juara I Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015
- Juara Nasional kelompok Agribisnis Sapi Potong Eksebisi Ekstensif atas nama Kelompok Tani Ternak Mitra Abadi.
- Kabupaten Sumbawa ditetapkan sebagai salah satu dari tujuh kabupaten terpilih untuk wilayah pengembangan ternak kerbau di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Registrasi ternak sebagai pendataan ternak terbaik di Indonesia yang direkomendasikan oleh Litbang KPK
- Peringkat I LPPD Tingkat Provinsi NTB
- Peringkat 16 LPPD Tingkat Nasional
- Peringkat II Kompetisi Unit Pelayanan Publik Bidang Pertanian Tingkat Provinsi NTB (UPT. Produksi dan Kesehatan Hewan Kec. Unter Iwis).
- Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian PANRB.
- Berikutnya Terminal Sumber Payung sebagai Terminal Penumpang Terbaik II, kegiatan Wahana Tata Laksana kategori Kota Sedang dari Menteri Perhubungan RI.
- Pengadaan Barang dan Jasa
Capaian kinerja IKK fokus ini adalah Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Januari tahun 2011 yang dilembagakan dalam ULP (Unit Layanan Pengadaan) Barang Jasa yang merupakan unit ad hock melekat pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Perkembangan selanjutnya sejak tahun 2014, ULP distrukturisasi pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
- Daya Saing Daerah
IKK fokus ini adalah terkait realisasi investasi. Pemerintah daerah telah menempuh upaya penyebaran informasi potensi unggulan melalui kegiatan promosi investasi yang telah diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) serta melalui media-media cetak.
Jumlah perusahaan yang bergerak di Penanaman Modal Asing (PMA) yakni dari 7 perusahaan yang berinvestasi pada tahun 2011 dengan nilai investasi USֆ. 14.600.442, meningkat menjadi 9 perusahaan pada tahun 2015 dengan nilai investasi sebesar Pemerintah Kabupaten Sumbawa USֆ. 25.441.131 atau tumbuh sebesar 74,25%. Sementara untuk investor dibidang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terjadi peningkatan sebesar 41,28% dengan nilai investasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.057.364.489.258,-, dari jumlah investasi pada tahun 2011 sebesar Rp. 748.685.331.456,-.
- Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Manajemen Aset SKPD
Dalam hal keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD, seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki inventarisasi barang atau asset SKPD yang merupakan daftar barang atau Aset SKPD.
- Penggunaan Asset SKPD
Rasio jumlah asset yang tidak digunakan SKPD terhadapi total asset yang dikuasai SKPD relative kecil. Jika terdapat yang tidak digunakan asset tersebut berada pada kondisi rusak berat.
- Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat
- Bentuk-bentuk Fasilitas/Prasarana Partisipasi Masyarakat
Jumlah fasilitas/prasarana informasi meliputi : Papan pengumuman, Pos Pengaduan, Leaflet, Mobil keliling, Pengumuman di mass media, pengumuman di mass media melalui Publikasi di Media Cetak, Website : Sumbawakab.go.id.
Rata-rata di setiap SKPD paling sedikit memiliki 3 (tiga) bentuk fasilitas/prasarana informasi yaitu papan pengumuman, pos pengaduan dan pengumuman di mass media (website).
- Responsivitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
Untuk melihat responsibilitas atas pelayanan publik yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, secara reguler dilakukan survey kepuasan masyarakat pada unit-unit pelayanan publik Kabupaten Sumbawa. (BERSAMBUNG)






