MATARAM, SR (04/01/2017)
Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tengara Barat kini berubah setelah pelantikan 1.137 pejabat di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB pada Selasa siang (3/1/2017). Pelantikan untuk memenuhi formasi OPD terbesar sepanjang sejarah ini merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi NTB.
Terdapat beberapa perubahan struktur organisasi seperti Dinas atau Badan yang digabungkan atau pun dipisah sehingga dibutuhkan formasi jabatan baru. Selain itu, kebijakan pemindahan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Pemerintah Kabupaten kepada Provinsi berimbas pada pembuatan Unit pelayanan Teknis Pendidikan di Setiap Kabupaten/Kota di NTB yang juga membutuhkan formasi jabatan baru. oleh karena itu, seluruh pejabat karir di pemerintah Provinsi NTB selain Sekda dilantik secara serentak yang terdiri dari 803 pejabat eselon IV, 289 pejabat eselon III dan 45 pejabat eselon II.
Masih terdapat 3 jabatan eselon II yang kosong yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepala Biro AP dan LPBJP dan Kepala dinas Perpustakaan Dinas dan Arsip. Kekosongan jabatan tersebut untuk sementara akan diisi Pelaksana Tugas yang ditunjuk langsung oleh Gubernur.
Selain tiga SKPD tersebut, ada dua SKPD meski sudah diisi akan di-pansel-kan yakni kepala Biro Aministrasi Kesejahteraan Rakyat dan kepala Biro Organisiasi. Hal ini dikarenakan kedua pejabat tersebut akan beralih menjadi pejabat fungsional widyaiswara. Sehingga jumlah jabatan eselon II yang dipanselkan ada lima posisi yakni kepala Biro Aministrasi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Organisiasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepala Biro AP dan LPBJP dan Kepala dinas Perpustakaan Dinas dan Arsip.
Berikut adalah Daftar Nama Organisasi Baru Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pejabat Eselon II yang memimpin organisasi tersebut :
| No | NAMA SKPD | PEJABAT | |
| SEKRETARIAT DAERAH | |||
| 1. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov.NTB | M. Agus Patria, SH, MH | |
| 2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov.NTB | H. Chaerul Mahsul, S.H.,M.M | |
| 3. | Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda Prov.NTB | Drs. Bachruddin, M.Pd | |
| 4. | Biro Pemerintahan | H. Irnadi Kusuma, S.STP.,M.E | |
| 5. | Biro Hukum | H. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H | |
| 6. | Biro Organisasi | Ir. Tadjudin Erfandi, M.Sc | |
| 7. | Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJP | (Kosong) | |
| 8. | Biro Perekonomian | Dr. Ir. Manggaukang, M.M | |
| 9. | Biro Administrasi Kesejateraan Rakyat | Ir. Hery Erpan Rayes, MM | |
| 10. | Biro Umum | Drs. Fathul Gani, M.Si | |
| 11. | Biro Humas dan Protokol | H. Yusron Hadi, ST., M.Um | |
| SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB | PEJABAT | ||
| 12. | Sekretaris DPRD Prov.NTB | Mahdi, S.H., M.H. | |
| STAF AHLI GUBERNUR NTB | PEJABAT | ||
| 13. | Bidang Pemerintahan dan Aparatur,Politik,Hukum dan Pelayanan Publik | Dr. Lalu Sajim Sastrawan, S.H.MH | |
| 14. | Bidang Ekonomi,Keuangan,Infrastruktur dan Pembangunan | Ir. Aminollah, M.Si | |
| 15. | Bidang Sosial dan Kemasyarakatan | Drs. Imhal | |
| DINAS-DINAS DAERAH | PEJABAT | ||
| 16. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.NTB | Drs. H. Muh Suruji | |
| 17. | Dinas Perumahan dan Pemukiman Prov.NTB | Ir. I Gusti Bagus Sugiartha, M.T | |
| 18. | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.NTB | Ir. Lalu Hamdi, M.Si | |
| 19. | Dinas Kesehatan Prov.NTB | dr. Burhandini Eka Dewi, Sp.A | |
| 20. | Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prov.NTB | Ir. Budi Subagio | |
| 21. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov.NTB | Ir. Wedha Magma Ardhi, M.T | |
| 22. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.NTB | Rusman, SH.,MH | |
| 23. | Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.NTB | Ir. Husnanidiaty Nurdin, M.M | |
| 24. | Dinas Perhubungan Prov.NTB | Drs. Lalu Bayu Windia M.Si | |
| 25. | Dinas Perindustrian Prov.NTB | Dra. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si | |
| 26. | Dinas Perdagangan Prov.NTB | Dra. Putu Selly Andayani, M.Si | |
| 27. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral prov.NTB | Ir Muhammad Husni, M.Si | |
| 28. | Dinas Pertanian dan PerkebunanProv.NTB | Ir. Husnul Fauzi, M.Si | |
| 29. | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.NTB | drh. Aminurrahman, M.Si | |
| 30. | Dinas Sosial Prov.NTB | H. Ahsanul Halik | |
| 31. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov NTB | Ir. Hartina, M.M | |
| 32. | Dinas Ketahanan Pangan Prov NTB | Ir. Budi Septiani | |
| 33. | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov NTB | Drs. Tri Budiprayitno, M.Si | |
| 34. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov NTB | Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si | |
| 35. | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | (kosong) | |
| 36. | Dinas Perpustakaan Dinas dan Arsip | (Kosong) | |
| 37. | Dinas Pariwisata Prov NTB | H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si | |
| 38. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.NTB | Drs. H. Wildan | |
| LEMBAGA TEKNIS DAERAH | PEJABAT | ||
| 39. | Badan Kepegawaian Daerah Prov.NTB | Drs. Fathurrahman, M.Si | |
| 40. | Bakesbangpoldagri Prov.NTB | Drs. H. L. Syafi’I, MM | |
| 41. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB | Drs. Supran, M.M. | |
| 42. | Inspektorat Prov.NTB | Ibnu Salim, S.H., M.Si | |
| 43. | Rumah Sakit Umum Provinsi NTB | dr. H. Lalu Hamzi Fikri | |
| 44. | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov NTB | Ir. Ridwansyah, M.Sc. MT,M.M | |
| 45. | Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Prov NTB | Ir.H. Iswandi | |
| 46. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov NTB | Ir.H. Mohammad Rum | |
| 47. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov NTB | Dr.Ir.H.Abdul Hakim,M.M | |
| 48. | Satpol PP Prov.NTB | Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si |
Sumber: Biro Humas Protokol Nusa Tenggara Barat






